Schwäbischer Turnerbund

STB Landesfinale 2009

Schüler- und Jugendmehrkämpfe männl.

am 05.07.2009 in Ebingen (Ausrichter: TSV Ebingen)

Wettkampf Nr. 49712: Mehrkampf Jutu C 12

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
BodenReckBarren75m-LaufWeitsprung a.d.ZoneSchlagball 200 g
1. Moritz Thiele Svgg Heinriet, Turngau Heilbronn 69,40 Punkte 15,50 15,40 15,75 11,61 s 6,85 4,09 m 8,15 35,00 m 7,75
2. Moritz Lück Svgg Mössingen, Turngau Achalm 65,85 Punkte 14,20 14,00 13,80 11,47 s 7,10 4,12 m 8,20 38,50 m 8,55
3. Jonah Keller SKV Rutesheim, Turngau Stuttgart 64,80 Punkte 15,10 14,60 14,45 11,26 s 7,50 4,03 m 8,05 23,00 m 5,10
4. Peter Hager TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg 64,75 Punkte 13,10 13,00 14,60 11,61 s 6,85 4,29 m 8,55 39,00 m 8,65
5. Justin Lörintz TSG Backnang, Turngau Rems-Murr 64,70 Punkte 14,60 15,40 14,75 12,60 s 5,30 3,50 m 7,00 34,50 m 7,65
6. Daniel Gabiger TSV Künzelsau, Turngau Hohenlohe 64,65 Punkte 14,00 14,40 15,00 12,47 s 5,50 3,74 m 7,45 37,50 m 8,30
7. Max Moser TSV Baltmannsweiler, Turngau Neckar-Teck 64,55 Punkte 14,70 15,10 14,45 12,01 s 6,20 3,91 m 7,80 28,50 m 6,30
8. Julius Gerner TG Hofen, Turngau Ostwürttemberg 64,45 Punkte 14,00 14,20 14,35 11,54 s 7,00 4,08 m 8,15 30,50 m 6,75
8. Manuel Hofmann TSV Wernau, Turngau Neckar-Teck 64,45 Punkte 15,30 14,60 15,30 12,19 s 5,90 3,80 m 7,60 26,00 m 5,75
10. Robin Mann TGV Dürrenzimmern, Turngau Heilbronn 63,55 Punkte 12,50 12,80 14,10 11,21 s 7,60 4,35 m 8,70 35,50 m 7,85
11. Philipp Geiger TSV Gruibingen, Turngau Staufen 63,30 Punkte 13,00 13,90 14,85 11,61 s 6,85 4,30 m 8,60 27,50 m 6,10
12. Mika Schweigert TSV Niedernhall, Turngau Hohenlohe 62,75 Punkte 14,30 14,30 13,75 12,14 s 6,00 3,52 m 7,00 33,50 m 7,40
13. Dominik Bäuml TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg 61,65 Punkte 12,70 13,30 14,10 11,37 s 7,30 3,85 m 7,70 29,50 m 6,55
13. Frieder Gölz TSV Gruibingen, Turngau Staufen 61,65 Punkte 13,70 14,40 14,35 12,26 s 5,80 3,79 m 7,55 26,50 m 5,85
15. Maik Moosmann TSV Aichhalden, Turngau Schwarzwald 61,00 Punkte 13,60 13,25 14,15 12,44 s 5,55 3,80 m 7,60 31,00 m 6,85
16. Max Weber TSV Baltmannsweiler, Turngau Neckar-Teck 59,85 Punkte 13,30 13,40 14,00 12,53 s 5,40 3,73 m 7,45 28,50 m 6,30
17. Daniel Binder SpVgg Holzgerlingen 59,30 Punkte 13,00 11,60 14,20 12,19 s 5,90 3,81 m 7,60 31,50 m 7,00
18. Jakob Stolle TV Altbach, Turngau Neckar-Teck 57,60 Punkte 13,00 13,40 14,50 13,29 s 4,35 3,41 m 6,80 25,00 m 5,55
19. Carlo Wittor SKV Eglosheim, Turngau Neckar-Enz 57,35 Punkte 12,50 12,30 13,20 12,51 s 5,45 3,76 m 7,50 29,00 m 6,40
20. Marcus Kurz TSV Gaildorf, Turngau Hohenlohe 56,30 Punkte 11,80 12,50 12,30 11,92 s 6,35 3,63 m 7,25 27,50 m 6,10
21. Kevin Kieninger TV Sulgen, Turngau Schwarzwald 55,65 Punkte 13,10 12,10 14,35 13,5 s 4,05 3,27 m 6,50 25,00 m 5,55
22. Stefan Seiz TGV Dürrenzimmern, Turngau Heilbronn 55,35 Punkte 12,00 12,40 12,90 12,42 s 5,55 3,61 m 7,20 24,00 m 5,30
a.K. Manuel Baumung TSV Wäschenbeuren, Turngau Staufen 60,40 Punkte 12,00 12,50 13,40 11,79 s 6,55 4,21 m 8,40 34,00 m 7,55

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger. am 05.07.2009 17:37:19.