Schwäbischer Turnerbund

STB Landesfinale 2009

Schüler- und Jugendmehrkämpfe männl.

am 05.07.2009 in Ebingen (Ausrichter: TSV Ebingen)

Wettkampf Nr. 49710: Mehrkampf Jutu D 10

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
BodenReckBarren50m-LaufWeitsprung a.d.ZoneSchlagball 80 g
1. Max Blessing TSG Backnang, Turngau Rems-Murr 70,40 Punkte 15,00 15,50 15,60 8,3 s 8,25 4,21 m 8,40 34,50 m 7,65
2. Marcus Jänisch TV Bargau, Turngau Ostwürttemberg 67,00 Punkte 15,10 14,50 13,90 8,28 s 8,30 3,60 m 7,20 36,00 m 8,00
3. Timo Bölcke TSG Backnang, Turngau Rems-Murr 65,80 Punkte 15,50 15,00 15,80 8,9 s 6,80 3,53 m 7,05 25,50 m 5,65
4. Lukas Kapitza SpVgg Renningen, Turngau Stuttgart 65,45 Punkte 14,30 13,40 14,70 8,62 s 7,45 3,70 m 7,40 37,00 m 8,20
5. Nico Senia SpVgg Holzgerlingen 65,15 Punkte 15,00 14,00 14,50 8,41 s 8,00 3,74 m 7,45 28,00 m 6,20
6. Tim Pramberger TSV Schmiden, Turngau Rems-Murr 63,35 Punkte 14,00 13,60 14,40 8,74 s 7,20 3,53 m 7,05 32,00 m 7,10
7. Felix Hoffmann TV Uhingen, Turngau Staufen 62,80 Punkte 12,80 13,40 13,50 8,08 s 8,85 3,75 m 7,50 30,50 m 6,75
8. Paul Hafner SpVgg Stetten/Filder, Turngau Stuttgart 62,65 Punkte 13,90 13,50 14,10 8,79 s 7,05 3,40 m 6,80 33,00 m 7,30
9. Tobias Schurr TSV Schmiden, Turngau Rems-Murr 62,15 Punkte 13,20 13,10 14,30 8,85 s 6,95 3,44 m 6,85 35,00 m 7,75
10. Peter Bratenstein TSV Schmiden, Turngau Rems-Murr 61,30 Punkte 14,20 13,90 14,35 9,11 s 6,35 3,17 m 6,30 28,00 m 6,20
11. David Feucht TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg 60,75 Punkte 13,00 13,30 14,70 8,13 s 8,70 3,39 m 6,75 19,50 m 4,30
12. Terje Weiß SKV Rutesheim, Turngau Stuttgart 60,65 Punkte 12,40 13,50 13,50 8,64 s 7,40 3,74 m 7,45 29,00 m 6,40
13. Luca Effenberger TV Altbach, Turngau Neckar-Teck 60,30 Punkte 14,10 13,40 14,00 8,99 s 6,60 3,28 m 6,55 25,50 m 5,65
14. Tom Schneider TG Rottweil-Altstadt, Turngau Schwarzwald 60,25 Punkte 14,20 12,80 14,60 9,04 s 6,50 3,17 m 6,30 26,50 m 5,85
15. Hannes Höninger VfL Kirchheim/Teck, Turngau Neckar-Teck 59,50 Punkte 15,00 13,50 14,35 9,29 s 6,00 2,97 m 5,90 21,50 m 4,75
16. Jannis Eberle TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg 58,95 Punkte 12,60 13,00 13,80 8,77 s 7,10 3,30 m 6,60 26,50 m 5,85
17. Patrick Scherr TV Bargau, Turngau Ostwürttemberg 58,80 Punkte 13,60 13,10 14,15 8,51 s 7,75 3,60 m 7,20 13,50 m 3,00
18. Florian Blickle SV Bolheim, Turngau Ostwürttemberg 58,70 Punkte 10,80 12,50 14,80 8,64 s 7,40 3,45 m 6,90 28,50 m 6,30
18. Tobias Herrmann TSV Deizisau, Turngau Neckar-Teck 58,70 Punkte 15,30 13,10 14,10 9,53 s 5,50 3,08 m 6,15 20,50 m 4,55
20. Marco Pauli TV Epfendorf, Turngau Schwarzwald 58,60 Punkte 11,30 13,00 12,20 8,46 s 7,85 3,72 m 7,40 31,00 m 6,85
21. Max Malinowski TV Sulgen, Turngau Schwarzwald 58,30 Punkte 13,20 12,50 13,00 9,09 s 6,40 3,33 m 6,65 29,50 m 6,55
22. Dominik Simon SKV Rutesheim, Turngau Stuttgart 58,20 Punkte 13,90 13,30 13,50 9,01 s 6,60 3,46 m 6,90 18,00 m 4,00
23. Nico Prokein VfL Kirchheim/Teck, Turngau Neckar-Teck 58,10 Punkte 14,20 13,20 13,70 9,35 s 5,85 2,94 m 5,85 24,00 m 5,30
24. Clemens Wasserer TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg 57,30 Punkte 13,20 13,00 13,60 8,78 s 7,10 2,88 m 5,75 21,00 m 4,65
25. Valentin Röhrich TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg 57,20 Punkte 12,70 13,30 13,80 9,2 s 6,15 3,22 m 6,40 22,00 m 4,85
26. Justus Härtel TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe 56,90 Punkte 13,00 12,90 12,50 8,68 s 7,35 3,39 m 6,75 20,00 m 4,40
27. Gregor Keller TV Epfendorf, Turngau Schwarzwald 56,85 Punkte 9,20 13,10 12,70 8,01 s 9,05 3,58 m 7,15 25,50 m 5,65
28. Moritz Zanner SpVgg Stetten/Filder, Turngau Stuttgart 56,45 Punkte 14,00 13,10 13,70 9,49 s 5,60 3,26 m 6,50 16,00 m 3,55
29. Emin Hallaceli TG Böckingen, Turngau Heilbronn 56,00 Punkte 12,80 13,30 12,50 9 s 6,60 3,21 m 6,40 20,00 m 4,40
29. Sebastian Spöttle TG Donzdorf, Turngau Staufen 56,00 Punkte 12,40 12,80 12,70 9,26 s 6,05 3,15 m 6,30 26,00 m 5,75
31. Denis Ferenz TG Böckingen, Turngau Heilbronn 54,45 Punkte 12,40 13,25 12,70 9,35 s 5,85 3,27 m 6,50 17,00 m 3,75
32. Fabrice Rio SV Bolheim, Turngau Ostwürttemberg 54,20 Punkte 11,00 12,50 13,20 9,65 s 5,25 3,14 m 6,25 27,00 m 6,00
33. Merz Andreas TV Wißgoldingen, Turngau Ostwürttemberg 53,80 Punkte 12,30 12,50 13,50 9,68 s 5,20 3,01 m 6,00 19,50 m 4,30
34. Christian Schley TSV Ebingen, Turngau Zollern-Schalksburg 53,30 Punkte 11,30 11,90 12,40 9,8 s 5,00 2,85 m 5,70 31,50 m 7,00
35. Fabian Beißwanger TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg 52,45 Punkte 12,00 12,70 12,10 9,56 s 5,45 3,05 m 6,10 18,50 m 4,10
a.K. Martin Pick TSV Wäschenbeuren, Turngau Staufen 59,25 Punkte 13,00 12,60 13,90 8,7 s 7,30 3,42 m 6,80 25,50 m 5,65

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger. am 05.07.2009 17:37:15.