Schwäbischer Turnerbund

STB Landesfinale 2009

Schüler- und Jugendmehrkämpfe männl.

am 05.07.2009 in Ebingen (Ausrichter: TSV Ebingen)

Wettkampf Nr. 49713: Mehrkampf Jutu C 13

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
BodenReckBarren75m-LaufWeitsprung a.d.ZoneSchlagball 200 g
1. Luca Mühleisen VfL Kirchheim/Teck, Turngau Neckar-Teck 68,10 Punkte 14,00 15,90 16,00 12,01 s 6,20 3,68 m 7,35 39,00 m 8,65
2. Anuphong Haap Svgg Mössingen, Turngau Achalm 66,45 Punkte 14,50 14,80 14,70 11,97 s 6,25 3,95 m 7,90 37,50 m 8,30
3. Hannes Sekinger TSV Aichhalden, Turngau Schwarzwald 64,50 Punkte 12,60 13,35 13,80 10,8 s 8,35 4,17 m 8,30 36,50 m 8,10
4. Felix Hartick TSG Öhringen, Turngau Hohenlohe 64,45 Punkte 13,30 14,20 14,40 11,04 s 7,90 4,13 m 8,25 29,00 m 6,40
5. Daniel Simon SKV Rutesheim, Turngau Stuttgart 63,50 Punkte 12,75 13,30 14,20 11,6 s 6,90 4,37 m 8,70 34,50 m 7,65
6. Manuel Weidhase TV Epfendorf, Turngau Schwarzwald 63,45 Punkte 13,90 14,40 14,50 12,7 s 5,15 4,12 m 8,20 33,00 m 7,30
7. Fabio Moser TV Deggingen, Turngau Staufen 62,95 Punkte 13,40 13,70 14,00 11,79 s 6,55 4,00 m 8,00 33,00 m 7,30
8. Eric Tacke Svgg Mössingen, Turngau Achalm 62,90 Punkte 13,30 13,10 14,30 12,01 s 6,20 3,58 m 7,15 40,00 m 8,85
9. Sven Vischer TV Sulgen, Turngau Schwarzwald 62,65 Punkte 12,00 12,90 13,40 10,85 s 8,25 4,73 m 9,45 30,00 m 6,65
10. Felix Könnel TSV Baltmannsweiler, Turngau Neckar-Teck 62,15 Punkte 13,80 12,80 14,50 12,19 s 5,90 3,71 m 7,40 35,00 m 7,75
11. Lennard Raigel TV Altbach, Turngau Neckar-Teck 61,80 Punkte 13,90 13,10 14,20 12,38 s 5,65 3,72 m 7,40 34,00 m 7,55
12. Florian Grieser TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg 60,45 Punkte 12,00 13,30 13,60 11,91 s 6,35 3,95 m 7,90 33,00 m 7,30
13. Marius Kühnert TGV Dürrenzimmern, Turngau Heilbronn 59,70 Punkte 11,50 11,70 13,30 11,53 s 7,00 4,07 m 8,10 36,50 m 8,10
14. Jan Müller TSV Aichhalden, Turngau Schwarzwald 59,40 Punkte 12,30 13,40 12,60 12,0 s 6,20 4,04 m 8,05 31,00 m 6,85
15. Lukas Becker SKV Rutesheim, Turngau Stuttgart 58,90 Punkte 12,00 12,25 12,60 11,98 s 6,25 3,82 m 7,60 37,00 m 8,20
16. Lukas Straub TSV Gruibingen, Turngau Staufen 58,30 Punkte 11,20 13,20 13,40 11,7 s 6,70 3,85 m 7,70 27,50 m 6,10
17. Falk Fleisch TSG Öhringen, Turngau Hohenlohe 56,75 Punkte 12,80 14,40 13,90 13,92 s 3,55 3,14 m 6,25 26,50 m 5,85
18. Alexander Ulmer TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg 55,70 Punkte 11,40 12,60 13,40 13,01 s 4,70 3,43 m 6,85 30,50 m 6,75
19. Max Schuler TG Rottweil-Altstadt, Turngau Schwarzwald 28,30 Punkte 0,00 14,00 14,30 - - - - - -

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger. am 05.07.2009 17:37:22.