Schwäbischer Turnerbund

STB Landesfinale 2009

Schüler- und Jugendmehrkämpfe männl.

am 05.07.2009 in Ebingen (Ausrichter: TSV Ebingen)

Wettkampf Nr. 49708: Mehrkampf Jutu E8

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
BodenReckBarren50m-LaufWeitsprung a.d.ZoneSchlagball 80 g
1. Noah Braitsch TSV Deizisau, Turngau Neckar-Teck 62,75 Punkte 14,50 14,40 14,40 9,16 s 6,25 3,46 m 6,90 28,50 m 6,30
2. Felix Probst VfL Kirchheim/Teck, Turngau Neckar-Teck 60,95 Punkte 14,00 13,60 14,60 8,99 s 6,60 3,15 m 6,30 26,50 m 5,85
3. Fynn Matena TSG Backnang, Turngau Rems-Murr 60,50 Punkte 14,10 14,00 14,50 9,04 s 6,50 3,12 m 6,20 23,50 m 5,20
4. Lucas Schmälzle Svgg Mössingen, Turngau Achalm 59,25 Punkte 13,70 13,20 13,60 9,13 s 6,30 2,97 m 5,90 29,50 m 6,55
5. Luca Dörksen TSG Backnang, Turngau Rems-Murr 58,50 Punkte 14,20 13,60 14,40 9,25 s 6,05 2,99 m 5,95 19,50 m 4,30
5. Luis Endner TG Böckingen, Turngau Heilbronn 58,50 Punkte 13,90 13,60 14,20 9,11 s 6,35 3,04 m 6,05 20,00 m 4,40
7. Lars Knödler Svgg Heinriet, Turngau Heilbronn 56,90 Punkte 11,90 13,30 12,40 8,93 s 6,75 2,86 m 5,70 31,00 m 6,85
8. Fabian Huttelmaier TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg 56,75 Punkte 13,50 13,30 13,40 9,27 s 6,05 2,98 m 5,95 20,50 m 4,55
9. Moritz Kastler TSV Dettingen, Turngau Ostwürttemberg 56,55 Punkte 13,60 13,10 13,20 10,04 s 4,55 2,91 m 5,80 28,50 m 6,30
10. Paul Sachs TG Donzdorf, Turngau Staufen 56,10 Punkte 13,00 13,00 12,90 9,31 s 5,95 2,94 m 5,85 24,50 m 5,40
11. Max Prechtel TV Hürben, Turngau Ostwürttemberg 55,75 Punkte 12,30 13,20 13,00 8,99 s 6,60 3,02 m 6,00 21,00 m 4,65
12. Tom Fischer TSG Backnang, Turngau Rems-Murr 55,45 Punkte 12,70 12,50 13,80 9,33 s 5,90 3,02 m 6,00 20,50 m 4,55
13. Johannes Breitmeier TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg 55,35 Punkte 12,50 13,40 13,70 9,94 s 4,75 2,81 m 5,60 24,50 m 5,40
14. Elia Kornter TG Böckingen, Turngau Heilbronn 55,20 Punkte 13,40 13,30 13,70 10,27 s 4,15 2,63 m 5,25 24,50 m 5,40
15. Alexander Weidele TSV Ebingen, Turngau Zollern-Schalksburg 54,85 Punkte 12,30 13,30 13,10 9,59 s 5,40 2,60 m 5,20 25,00 m 5,55
16. Maximilian Baumgärtner Svgg Mössingen, Turngau Achalm 54,50 Punkte 12,10 12,60 12,60 9,01 s 6,60 3,11 m 6,20 20,00 m 4,40
17. Tommy Lee Theuergarten TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg 53,00 Punkte 11,20 12,70 12,80 9,23 s 6,10 3,01 m 6,00 19,00 m 4,20
18. David Pfeil TG Böckingen, Turngau Heilbronn 52,90 Punkte 12,00 12,60 12,90 9,51 s 5,55 2,93 m 5,85 18,00 m 4,00
19. Marvin-Leon Grondziel TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg 52,85 Punkte 10,80 12,80 12,50 9,26 s 6,05 2,99 m 5,95 21,50 m 4,75
20. Daniel Abermeth TV Sulgen, Turngau Schwarzwald 52,15 Punkte 12,40 12,00 12,80 9,61 s 5,35 2,94 m 5,85 17,00 m 3,75

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger. am 05.07.2009 17:37:10.