Schwäbischer Turnerbund

STB Landesfinale 2009

Schüler- und Jugendmehrkämpfe männl.

am 05.07.2009 in Ebingen (Ausrichter: TSV Ebingen)

Wettkampf Nr. 49711: Mehrkampf Jutu D 11

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
BodenReckBarren50m-LaufWeitsprung a.d.ZoneSchlagball 80 g
1. Benjamin Gaiser VfL Kirchheim/Teck, Turngau Neckar-Teck 69,20 Punkte 15,20 15,20 15,10 8,09 s 8,80 3,86 m 7,70 32,50 m 7,20
2. Leon Scharfe TV Bünzwangen, Turngau Staufen 69,00 Punkte 14,50 15,20 15,10 7,96 s 9,20 4,09 m 8,15 31,00 m 6,85
3. Julius Binder Svgg Heinriet, Turngau Heilbronn 68,10 Punkte 15,00 15,30 15,00 8,36 s 8,10 3,81 m 7,60 32,00 m 7,10
4. Samuel Kiehlhorn SpVgg Holzgerlingen 67,50 Punkte 13,70 15,55 14,50 8,58 s 7,55 4,01 m 8,00 37,00 m 8,20
5. Marc Müller Svgg Mössingen, Turngau Achalm 67,25 Punkte 12,90 15,40 14,10 7,95 s 9,20 3,83 m 7,65 36,00 m 8,00
6. Leon Dieter Svgg Mössingen, Turngau Achalm 66,60 Punkte 14,00 14,95 14,60 8,29 s 8,30 4,00 m 8,00 30,50 m 6,75
7. Fabian Schwab SV Neustetten, Turngau Achalm 66,20 Punkte 14,15 13,50 13,60 8,18 s 8,60 3,90 m 7,80 38,50 m 8,55
8. Luis Laufenberg SGV Murr, Turngau Neckar-Enz 65,95 Punkte 12,80 13,10 13,50 8,23 s 8,45 4,01 m 8,00 45,50 m 10,10
9. Louis-Ferdinand Ziegler TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe 65,80 Punkte 13,30 15,40 14,40 8,35 s 8,15 3,59 m 7,15 33,50 m 7,40
10. Luis Weiß SpVgg Renningen, Turngau Stuttgart 65,70 Punkte 13,65 13,60 14,80 8,01 s 9,05 4,31 m 8,60 27,00 m 6,00
11. Manuel Huttelmaier TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg 65,45 Punkte 12,50 14,30 14,10 8 s 9,05 4,26 m 8,50 31,50 m 7,00
12. Felix Baumeister TV Bünzwangen, Turngau Staufen 65,40 Punkte 13,60 13,65 14,20 8,17 s 8,60 3,80 m 7,60 35,00 m 7,75
13. Manuel Halbisch TSV Baltmannsweiler, Turngau Neckar-Teck 65,15 Punkte 14,85 15,25 14,90 8,73 s 7,20 3,61 m 7,20 26,00 m 5,75
14. Pascal Schönlaub TG Böckingen, Turngau Heilbronn 65,05 Punkte 12,80 14,40 14,60 8,11 s 8,75 3,88 m 7,75 30,50 m 6,75
15. Silas Klack TV Deggingen, Turngau Staufen 64,85 Punkte 12,65 13,40 14,30 8,25 s 8,40 3,86 m 7,70 38,00 m 8,40
16. Lukas Hürzel TSV Wernau, Turngau Neckar-Teck 64,70 Punkte 14,45 15,30 14,80 8,83 s 7,00 3,65 m 7,30 26,50 m 5,85
17. Jonas Klein TV Sersheim, Turngau Neckar-Enz 64,60 Punkte 13,60 14,90 14,70 8,66 s 7,40 3,35 m 6,70 33,00 m 7,30
18. Ludwig Laws MTV Stuttgart, Turngau Stuttgart 63,80 Punkte 14,75 13,70 13,30 8,44 s 7,90 3,66 m 7,30 31,00 m 6,85
19. Sören Rath Svgg Mössingen, Turngau Achalm 63,55 Punkte 12,30 13,40 12,80 8,18 s 8,60 3,92 m 7,80 39,00 m 8,65
20. Benjamin Hindermann TSG Öhringen, Turngau Hohenlohe 63,50 Punkte 14,50 15,60 14,70 8,74 s 7,20 3,38 m 6,75 21,50 m 4,75
21. Hannes Erhardt TSV Gruibingen, Turngau Staufen 63,45 Punkte 13,30 13,75 13,40 8,4 s 8,00 3,58 m 7,15 35,50 m 7,85
22. Kevin Müller TSV Deizisau, Turngau Neckar-Teck 63,30 Punkte 13,60 14,20 15,00 8,58 s 7,55 3,57 m 7,10 26,50 m 5,85
23. Tim Mauch TV Rottweil, Turngau Schwarzwald 62,85 Punkte 13,50 14,70 14,50 8,36 s 8,10 3,62 m 7,20 22,00 m 4,85
24. Henning Weise VfL Kirchheim/Teck, Turngau Neckar-Teck 62,80 Punkte 13,20 15,40 14,80 9,15 s 6,30 3,19 m 6,35 30,50 m 6,75
25. Patrick Blatt TGV Dürrenzimmern, Turngau Heilbronn 62,20 Punkte 12,20 13,85 13,60 8,54 s 7,65 3,63 m 7,25 34,50 m 7,65
25. Jan-Philipp Hetz TG Rottweil-Altstadt, Turngau Schwarzwald 62,20 Punkte 12,50 13,30 14,00 8,23 s 8,45 3,49 m 6,95 31,50 m 7,00
27. Chris Mayer TV Epfendorf, Turngau Schwarzwald 61,85 Punkte 13,00 13,80 14,50 8,74 s 7,20 3,35 m 6,70 30,00 m 6,65
28. Konrad Laws MTV Stuttgart, Turngau Stuttgart 61,75 Punkte 13,90 13,60 13,80 8,83 s 7,00 3,37 m 6,70 30,50 m 6,75
29. Ole Blech SpVgg Renningen, Turngau Stuttgart 61,55 Punkte 13,90 13,45 14,70 9,17 s 6,25 3,71 m 7,40 26,50 m 5,85
29. Sven Mauch TV Rottweil, Turngau Schwarzwald 61,55 Punkte 13,15 13,55 13,90 8,74 s 7,20 3,51 m 7,00 30,50 m 6,75
31. Tim Schröder TSG Backnang, Turngau Rems-Murr 61,35 Punkte 13,10 15,30 14,50 9,31 s 5,95 3,56 m 7,10 24,50 m 5,40
32. Lukas Neubauer TV Hürben, Turngau Ostwürttemberg 60,70 Punkte 12,30 13,00 12,60 8,22 s 8,45 3,80 m 7,60 30,50 m 6,75
33. David Glatthaar TV Beffendorf, Turngau Schwarzwald 60,40 Punkte 10,40 12,70 13,10 7,99 s 9,10 3,45 m 6,90 37,00 m 8,20
34. Aaron Kiefer TV Sulgen, Turngau Schwarzwald 58,95 Punkte 12,50 12,75 13,30 8,68 s 7,35 3,53 m 7,05 27,00 m 6,00
35. Stefan Rödemer TSV Gruibingen, Turngau Staufen 58,35 Punkte 12,70 12,90 13,20 9,12 s 6,35 3,23 m 6,45 30,50 m 6,75
36. Torben Reeß Svgg Mössingen, Turngau Achalm 57,90 Punkte 12,75 13,10 13,30 9,14 s 6,30 3,19 m 6,35 27,50 m 6,10
37. Bernd Werner Svgg Mössingen, Turngau Achalm 57,80 Punkte 12,00 13,45 13,60 9,17 s 6,25 3,05 m 6,10 29,00 m 6,40
38. Linus Bantle TV Epfendorf, Turngau Schwarzwald 56,75 Punkte 10,25 13,00 12,60 8,46 s 7,85 3,34 m 6,65 29,00 m 6,40
39. David Schirle TV Bargau, Turngau Ostwürttemberg 55,90 Punkte 13,40 13,90 13,20 10,65 s 3,55 2,65 m 5,30 29,50 m 6,55
40. Aaron Schillinger TV Epfendorf, Turngau Schwarzwald 55,25 Punkte 8,00 12,85 13,20 8,86 s 6,90 3,34 m 6,65 34,50 m 7,65
41. Manuel Trostel SV Neustetten, Turngau Achalm 55,15 Punkte 12,10 13,30 13,40 9,61 s 5,35 3,13 m 6,25 21,50 m 4,75
42. Andreas Reiner TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg 54,50 Punkte 10,50 13,10 13,50 9,91 s 4,80 3,15 m 6,30 28,50 m 6,30
43. Dennis Leib TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg 54,30 Punkte 9,80 13,30 12,80 8,97 s 6,65 3,34 m 6,65 23,00 m 5,10
44. David Schmolz TV Sulgen, Turngau Schwarzwald 53,45 Punkte 8,00 12,20 12,50 8,98 s 6,65 3,45 m 6,90 32,50 m 7,20
a.K. Tim Clement TSV Wäschenbeuren, Turngau Staufen 59,85 Punkte 11,10 12,60 13,00 8,61 s 7,50 3,63 m 7,25 38,00 m 8,40

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger. am 05.07.2009 17:37:17.