![]() |
Schwäbischer Turnerbund STB Landesfinale 2009 Schüler- und Jugendmehrkämpfe männl. am 05.07.2009 in Ebingen (Ausrichter: TSV Ebingen) Wettkampf Nr. 49709: Mehrkampf Jutu E9 |
![]() |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | Reck | Barren | 50m-Lauf | Weitsprung a.d.Zone | Schlagball 80 g | ||||||||||
1. | Lorenz Laufenberg | SGV Murr, Turngau Neckar-Enz | 65,05 Punkte | 12,20 | 13,60 | 13,80 | 8,25 s | 8,40 | 3,44 m | 6,85 | 46,00 m | 10,20 | |||
2. | Leon Danklmayer | TSG Backnang, Turngau Rems-Murr | 63,70 Punkte | 13,30 | 13,35 | 14,20 | 8,72 s | 7,25 | 3,38 m | 6,75 | 40,00 m | 8,85 | |||
2. | Florian Leisner | VfL Kirchheim/Teck, Turngau Neckar-Teck | 63,70 Punkte | 14,20 | 14,65 | 14,60 | 8,83 s | 7,00 | 3,25 m | 6,50 | 30,50 m | 6,75 | |||
4. | Tim Tasol | TSG Backnang, Turngau Rems-Murr | 63,40 Punkte | 14,00 | 14,55 | 14,40 | 8,45 s | 7,90 | 3,42 m | 6,80 | 26,00 m | 5,75 | |||
5. | Okan Durur | TSG Backnang, Turngau Rems-Murr | 62,55 Punkte | 14,50 | 14,50 | 14,60 | 9,54 s | 5,50 | 2,95 m | 5,90 | 34,00 m | 7,55 | |||
6. | Leon-Luca Lentz | TSV Wernau, Turngau Neckar-Teck | 62,30 Punkte | 13,80 | 13,85 | 14,60 | 8,68 s | 7,35 | 3,32 m | 6,60 | 27,50 m | 6,10 | |||
7. | Nicolas Günter | TSV Aichhalden, Turngau Schwarzwald | 62,00 Punkte | 12,50 | 13,00 | 13,10 | 8,35 s | 8,15 | 3,44 m | 6,85 | 38,00 m | 8,40 | |||
8. | Tizian Halbmann | TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe | 60,95 Punkte | 13,30 | 13,60 | 14,20 | 8,75 s | 7,15 | 3,70 m | 7,40 | 24,00 m | 5,30 | |||
9. | Dominik Styrz | VfL Kirchheim/Teck, Turngau Neckar-Teck | 59,95 Punkte | 13,80 | 13,60 | 14,10 | 9,45 s | 5,65 | 2,81 m | 5,60 | 32,50 m | 7,20 | |||
10. | Hofmann Vinz Leo | TV Wißgoldingen, Turngau Ostwürttemberg | 59,80 Punkte | 13,30 | 13,60 | 14,10 | 9,17 s | 6,25 | 3,24 m | 6,45 | 27,50 m | 6,10 | |||
11. | Marcel Drosdek | TSG Öhringen, Turngau Hohenlohe | 59,35 Punkte | 13,30 | 13,60 | 14,20 | 9,07 s | 6,45 | 3,13 m | 6,25 | 25,00 m | 5,55 | |||
11. | Marius Paintner | SpVgg Stetten/Filder, Turngau Stuttgart | 59,35 Punkte | 13,50 | 12,80 | 13,50 | 9,15 s | 6,30 | 3,21 m | 6,40 | 31,00 m | 6,85 | |||
13. | Lorenz Herzer | TV Wißgoldingen, Turngau Ostwürttemberg | 59,30 Punkte | 12,70 | 13,65 | 14,10 | 8,8 s | 7,05 | 3,31 m | 6,60 | 23,50 m | 5,20 | |||
14. | Nico Neubauer | TV Altbach, Turngau Neckar-Teck | 59,10 Punkte | 13,40 | 13,20 | 13,80 | 8,78 s | 7,10 | 3,15 m | 6,30 | 24,00 m | 5,30 | |||
15. | Daniel Hellinger | TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe | 59,00 Punkte | 12,80 | 13,55 | 13,80 | 9,19 s | 6,20 | 3,18 m | 6,35 | 28,50 m | 6,30 | |||
16. | Lars Raissle | TSG Backnang, Turngau Rems-Murr | 58,40 Punkte | 13,50 | 14,20 | 14,00 | 9,46 s | 5,65 | 3,26 m | 6,50 | 20,50 m | 4,55 | |||
16. | Jannik Urban | TSV Wäschenbeuren, Turngau Staufen | 58,40 Punkte | 11,50 | 13,00 | 13,20 | 8,62 s | 7,45 | 3,31 m | 6,60 | 30,00 m | 6,65 | |||
18. | Samuel Fuchs | TSV Wäschenbeuren, Turngau Staufen | 58,35 Punkte | 11,40 | 12,90 | 12,00 | 8,83 s | 7,00 | 3,15 m | 6,30 | 39,50 m | 8,75 | |||
19. | Luis Ertel | TSG Backnang, Turngau Rems-Murr | 58,00 Punkte | 13,30 | 13,65 | 14,20 | 9,56 s | 5,45 | 3,20 m | 6,40 | 22,50 m | 5,00 | |||
19. | Nik Kraft | TG Böckingen, Turngau Heilbronn | 58,00 Punkte | 13,00 | 13,55 | 13,50 | 9,02 s | 6,55 | 3,34 m | 6,65 | 21,50 m | 4,75 | |||
21. | Hakan Durur | TSG Backnang, Turngau Rems-Murr | 57,50 Punkte | 13,80 | 14,15 | 14,40 | 9,68 s | 5,20 | 2,99 m | 5,95 | 18,00 m | 4,00 | |||
22. | Mustafa Karaman | VfL Kirchheim/Teck, Turngau Neckar-Teck | 57,45 Punkte | 12,70 | 13,00 | 13,90 | 9,15 s | 6,30 | 2,79 m | 5,55 | 27,00 m | 6,00 | |||
23. | Jan Seidel | MTV Stuttgart, Turngau Stuttgart | 57,35 Punkte | 13,30 | 13,45 | 13,50 | 9,78 s | 5,05 | 2,94 m | 5,85 | 28,00 m | 6,20 | |||
24. | Patrik Weinhold | TV Oberhaugstett, Turngau Nordschwarzwald | 57,30 Punkte | 12,80 | 13,30 | 14,40 | 9,65 s | 5,25 | 2,90 m | 5,80 | 26,00 m | 5,75 | |||
25. | Finn Schneider | Svgg Mössingen, Turngau Achalm | 57,10 Punkte | 11,90 | 13,10 | 13,80 | 9,34 s | 5,90 | 2,79 m | 5,55 | 31,00 m | 6,85 | |||
26. | Felix Gruber | TG Rottweil-Altstadt, Turngau Schwarzwald | 56,85 Punkte | 12,60 | 13,70 | 14,20 | 9,58 s | 5,40 | 2,89 m | 5,75 | 23,50 m | 5,20 | |||
27. | Ömer Yaman | SKV Eglosheim, Turngau Neckar-Enz | 56,80 Punkte | 12,40 | 13,05 | 13,20 | 9,37 s | 5,80 | 3,08 m | 6,15 | 28,00 m | 6,20 | |||
28. | Philip Breitmeier | TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg | 56,65 Punkte | 11,80 | 13,05 | 13,90 | 8,93 s | 6,75 | 2,81 m | 5,60 | 25,00 m | 5,55 | |||
29. | Thorben Weber | TV Bünzwangen, Turngau Staufen | 56,55 Punkte | 11,50 | 13,40 | 13,50 | 8,86 s | 6,90 | 2,94 m | 5,85 | 24,50 m | 5,40 | |||
30. | Fabian Schmidt | TV Altbach, Turngau Neckar-Teck | 56,40 Punkte | 11,60 | 12,90 | 13,50 | 8,95 s | 6,70 | 3,22 m | 6,40 | 24,00 m | 5,30 | |||
31. | Lars Böhm | TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg | 55,90 Punkte | 12,20 | 13,40 | 13,80 | 9,54 s | 5,50 | 2,96 m | 5,90 | 23,00 m | 5,10 | |||
32. | Lennart Georgi | Svgg Mössingen, Turngau Achalm | 55,80 Punkte | 11,40 | 13,10 | 13,50 | 9,19 s | 6,20 | 3,27 m | 6,50 | 23,00 m | 5,10 | |||
33. | Philipp Böhm | TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg | 55,60 Punkte | 12,60 | 13,30 | 13,60 | 9,11 s | 6,35 | 3,10 m | 6,20 | 16,00 m | 3,55 | |||
34. | Leon Bausch | SV Bolheim, Turngau Ostwürttemberg | 54,85 Punkte | 11,60 | 12,40 | 13,80 | 8,95 s | 6,70 | 2,86 m | 5,70 | 21,00 m | 4,65 | |||
35. | Timo Götz | TSV Aichhalden, Turngau Schwarzwald | 54,50 Punkte | 11,20 | 12,80 | 12,90 | 9,16 s | 6,25 | 2,92 m | 5,80 | 25,00 m | 5,55 | |||
36. | Florian Saur | TG Donzdorf, Turngau Staufen | 53,30 Punkte | 11,20 | 12,90 | 13,50 | 9,71 s | 5,15 | 2,87 m | 5,70 | 22,00 m | 4,85 | |||
37. | Paul Hahn | TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe | 52,40 Punkte | 12,00 | 13,50 | 12,90 | 10,19 s | 4,30 | 2,85 m | 5,70 | 18,00 m | 4,00 | |||
38. | Victor Doster-Conde | TV Wißgoldingen, Turngau Ostwürttemberg | 52,30 Punkte | 10,50 | 13,50 | 13,90 | 9,84 s | 4,90 | 2,66 m | 5,30 | 19,00 m | 4,20 | |||
39. | Philipp Betz | TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe | 52,00 Punkte | 11,60 | 12,75 | 13,00 | 9,8 s | 5,00 | 3,19 m | 6,35 | 15,00 m | 3,30 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger. am 05.07.2009 17:37:12.