Schwäbischer Turnerbund

STB Landesfinale 2009

Schüler- und Jugendmehrkämpfe männl.

am 05.07.2009 in Ebingen (Ausrichter: TSV Ebingen)

Wettkampf Nr. 49714: Mehrkampf Jutu B 14/15 J.

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
BodenReckBarren100m-LaufWeitsprungKugelstoßen 4,0 kg
1. Simon Schlick VfL Kirchheim/Teck, Turngau Neckar-Teck 76,95 Punkte 17,10 16,65 15,90 13,62 s 9,05 4,60 m 9,20 9,09 m 9,05
2. Alexander Bühler TV Uhingen, Turngau Staufen 76,25 Punkte 13,80 14,40 15,00 12,61 s 10,80 5,57 m 11,10 11,18 m 11,15
3. Dominik Weber TG Böckingen, Turngau Heilbronn 72,35 Punkte 14,20 15,95 15,90 13,57 s 9,10 4,68 m 9,35 7,86 m 7,85
4. Luca Kahlandt TSG Bodelshausen, Turngau Achalm 71,60 Punkte 13,20 14,90 14,50 13,08 s 9,95 4,49 m 8,95 10,13 m 10,10
5. Marian Hug TV Beffendorf, Turngau Schwarzwald 71,40 Punkte 13,80 13,35 14,50 12,93 s 10,20 5,38 m 10,75 8,80 m 8,80
6. Lukas Kammerer SG Bettringen, Turngau Ostwürttemberg 70,60 Punkte 12,90 13,30 15,10 13,13 s 9,85 4,76 m 9,50 9,97 m 9,95
7. Korbinian Halbmann TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe 70,20 Punkte 13,50 14,40 14,40 13,85 s 8,65 4,62 m 9,20 10,05 m 10,05
8. Eric Rall TSV Ebingen, Turngau Zollern-Schalksburg 68,70 Punkte 14,40 15,20 15,60 14,55 s 7,60 4,09 m 8,15 7,79 m 7,75
9. Yannic Hezel TV Beffendorf, Turngau Schwarzwald 66,85 Punkte 13,10 13,80 13,80 14,62 s 7,50 4,81 m 9,60 9,07 m 9,05
10. Daniel Dieter Svgg Mössingen, Turngau Achalm 66,55 Punkte 14,20 15,40 14,60 14,5 s 7,70 4,10 m 8,20 6,49 m 6,45
11. Eric Kerl TSV Künzelsau, Turngau Hohenlohe 64,40 Punkte 14,00 15,30 14,50 15,14 s 6,80 3,67 m 7,30 6,54 m 6,50
12. Marco Grupp TG Hofen, Turngau Ostwürttemberg 64,15 Punkte 12,60 14,30 14,50 14,55 s 7,60 4,29 m 8,55 6,63 m 6,60
13. Silvio Murke SKV Eglosheim, Turngau Neckar-Enz 64,05 Punkte 13,00 14,40 14,50 15,51 s 6,35 4,13 m 8,25 7,58 m 7,55
14. Tobias Mewitz TG Hofen, Turngau Ostwürttemberg 64,00 Punkte 12,30 13,55 13,40 15,14 s 6,80 4,54 m 9,05 8,91 m 8,90
15. Fabian Kern Svgg Mössingen, Turngau Achalm 63,75 Punkte 14,20 14,75 14,20 16,39 s 5,30 4,01 m 8,00 7,31 m 7,30
16. Johannes Herbstritt SpVgg Renningen, Turngau Stuttgart 63,45 Punkte 13,20 14,15 14,80 15,62 s 6,20 3,93 m 7,85 7,25 m 7,25
17. Steffen Peyerl TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe 63,20 Punkte 11,70 13,60 14,30 14,65 s 7,50 4,15 m 8,30 7,82 m 7,80
18. Andreas Aisslinger TG Hofen, Turngau Ostwürttemberg 62,95 Punkte 12,30 13,05 12,50 14,57 s 7,60 3,89 m 7,75 9,75 m 9,75
19. Moritz Blust TG Rottweil-Altstadt, Turngau Schwarzwald 61,95 Punkte 14,10 14,20 14,50 16,18 s 5,55 3,60 m 7,20 6,40 m 6,40
20. Benedikt Neubauer SKV Rutesheim, Turngau Stuttgart 61,85 Punkte 13,90 12,80 14,10 15,92 s 5,85 3,94 m 7,85 7,39 m 7,35
21. Julian Erhard TV Sersheim, Turngau Neckar-Enz 58,90 Punkte 12,60 12,70 13,80 15,45 s 6,40 3,64 m 7,25 6,19 m 6,15
22. Lukas Halbmann TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe 58,80 Punkte 11,80 13,20 13,40 15,01 s 7,00 3,96 m 7,90 5,54 m 5,50

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger. am 05.07.2009 17:37:24.