Schwäbischer Turnerbund

Landes-Kinderturnfest 2009

24.07. bis 26.07.2009 in Schwäbisch Gmünd

Wettkämpfe

Nr. Bezeichnung Teilnehmer
angemeldet
Teilnehmer
angetreten
Wahlwettkämpfe
1108 WWK m 8 Jahre 69 68
1109 WWK m 9 Jahre 89 85
1110 WWK m 10 Jahre 154 148
1111 WWK m 11 Jahre 129 118
1112 WWK m 12 Jahre 100 93
1113 WWK m 13 Jahre 51 48
1114 WWK m 14 Jahre 46 43
1208 WWK w 8 Jahre 269 248
1209 WWK w 9 Jahre 406 380
1210 WWK w 10 Jahre 493 453
1211 WWK w 11 Jahre 456 423
1212 WWK w 12 Jahre 407 384
1213 WWK w 13 Jahre 272 255
1214 WWK w 14 Jahre 139 128
Grundlagenwettbewerbe
21001 STB-Kitu-Cup I 197 188
21002 STB-Kitu-Cup II 46 44
21005 STB-Rhöni-Cup II 6 6
21006 STB-Gym-Cup II 8 8
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
20 Schlagball 1 5,85 5,85 5,85
20 Tauchen 15 m 2 6,65 8,20 7,43 1,096
200 Boden 230 0,40 P 16,40 P 12,68 P 2,573 P
230 Sprung 320 6,00 P 16,60 P 13,35 P 1,321 P
240 Barren 292 8,20 P 16,40 P 13,40 P 1,194 P
250 Reck 167 8,50 P 16,60 P 13,02 P 1,215 P
260 Sprung 1128 0,00 P 16,90 P 12,25 P 1,505 P
270 Reck 1133 3,80 P 16,80 P 12,87 P 1,392 P
280 Balken 854 1,00 P 17,35 P 12,24 P 1,783 P
290 Boden 1703 5,50 P 17,00 P 13,00 P 1,625 P
300 ohne Handgerät 14 3,00 P 4,50 P 3,61 P 0,480 P
350 Ball 16 2,40 P 4,50 P 3,42 P 0,699 P
360 Band 30 3,75 P 6,30 P 4,83 P 0,643 P
370 Reifen 29 3,55 P 6,30 P 4,96 P 0,699 P
380 Seil 23 2,00 P 5,35 P 3,54 P 0,851 P
390 Keulen 31 3,60 P 6,10 P 4,73 P 0,627 P
411 Lauf 100 m 62 12,95 s 19,52 s 15,61 s 1,315 s
415 Lauf 50 m 599 7,63 s 12,50 s 9,43 s 0,751 s
417 Lauf 75 m 249 10,64 s 18,66 s 12,72 s 1,216 s
421 Weitsprung Brett 54 1,92 m 5,23 m 3,83 m 0,616 m
422 Weitsprung Zone 580 0,00 m 4,67 m 3,17 m 0,563 m
433 Kugelstoß 3,0 kg 14 4,23 m 8,49 m 6,15 m 1,266 m
434 Kugelstoßen 4,0 kg 6 5,62 m 7,87 m 6,64 m 1,020 m
446 Schlagball 200 g 116 7,50 m 54,00 m 26,41 m 8,827 m
448 Schlagball 80 g 263 7,00 m 52,00 m 22,10 m 8,173 m
510 Tauchen 10 m 11 8,0 s 12,2 s 10,3 s 1,28 s
511 Tauchen 15 m 33 9,5 s 19,2 s 14,3 s 2,10 s
512 Tauchen 25 m 7 19,7 s 28,6 s 24,4 s 3,13 s
525 Brustschwimmen 50 m 172 42,1 s 108,3 s 66,2 s 11,64 s
535 Rückenschwimmen 50 m 14 37,3 s 70,2 s 57,5 s 11,68 s
545 Kraulschwimmen 50 m 44 30,7 s 75,0 s 49,3 s 10,60 s
630 Mini-Trampolin 265 0,10 P 6,90 P 3,13 P 1,610 P
710 Easy Jump 131 9 D 99 D 66 D 15,9 D
720 Speed 12 19 D 54 D 35 D 12,8 D
911 Wendesprint 187 1 3 2 0,8
912 Wendespringen 186 1 3 2 0,8
913 Zonenweitwurf 187 1 3 2 0,6
914 Ausdauerlauf 188 2 3 3 0,1
915 Hangeln 185 1 3 2 0,8
916 Balancieren 188 1 3 3 0,6
917 Rhythmus 188 1 3 3 0,7
918 Stützen 186 1 3 1 0,7
921 Schwingen 44 1 3 2 0,6
922 Springen 50 1 3 3 0,6
923 Rollen 50 1 3 2 0,8
924 Balancieren 44 1 3 3 0,4
925 Überschlag 6 1 3 3 0,8
925 Überschlagen 44 1 3 2 0,9
926 Wendesprint 50 1 3 2 0,7
927 Medizinballstoßen 44 1 2 2 0,4
928 Ausdauerlauf 44 2 3 3 0,2
951 Hangeln 6 2 3 3 0,4
952 Sprossenlauf 6 1 3 3 0,8
953 Rolle rückw. an den Reifengriffen 6 1 3 2 0,8
954 Hockrolle Hüpfen 6 1 3 3 0,8
955 Rad Tellern 6 3 3 3 0,0
956 Turnen in der Bindung 6 3 3 3 0,0
961 Gehen 8 1 3 2 0,8
962 Laufen 8 1 3 2 0,9
963 Hüpfen 8 2 3 3 0,5
964 Werfen mit dem Ball 8 1 3 2 0,8
965 Seil kreisen 8 1 3 2 0,8
966 Seil schwingen 8 0 2 1 0,7
967 Laufen durch das Seil 8 1 3 2 0,6
968 Seil hüpfen 8 1 3 2 0,7

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger. am 29.07.2009 08:57:32.