Schwäbischer Turnerbund

Württembergische Mehrkampfmeisterschaften

und Rahmenwettkämpfe 2009

am 04.07.2009 in Ebingen (Ausrichter: TSV Ebingen)

Wettkampf Nr. 42214: Deutscher Sechskampf W 14-15

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
SprungStufenbarrenBoden100m-LaufWeitsprungKugelstoßen 3,0 kg
1. Carmen Vaas TV Neuler, Turngau Ostwürttemberg 67,90 Punkte 12,50 9,60 11,40 14,24 s 10,45 4,45 m 9,79 11,80 m 14,16
2. Julia Stingel TSV Meßstetten, Turngau Zollern-Schalksburg 67,31 Punkte 12,80 9,45 12,00 13,69 s 11,39 4,89 m 10,75 9,10 m 10,92
3. Janina Hauser TSV Meßstetten, Turngau Zollern-Schalksburg 67,22 Punkte 12,70 10,05 11,50 14,44 s 10,12 4,55 m 10,01 10,70 m 12,84
4. Evelyn Lörintz TSG Backnang, Turngau Rems-Murr 66,86 Punkte 13,00 12,25 12,70 14,77 s 9,60 4,35 m 9,57 8,12 m 9,74
5. Malin Altenmüller TSG Backnang, Turngau Rems-Murr 66,36 Punkte 12,60 11,10 12,20 14,55 s 9,94 4,41 m 9,70 9,02 m 10,82
6. Malin Miksch KSV Hoheneck, Turngau Neckar-Enz 63,42 Punkte 12,40 11,00 11,70 14,49 s 10,04 4,24 m 9,32 7,47 m 8,96
7. Rebecca Conzelmann TSV Ebingen, Turngau Zollern-Schalksburg 62,02 Punkte 13,20 9,25 10,95 14,2 s 10,51 4,36 m 9,59 7,10 m 8,52
8. Hanna Gaiselmann TG Rottweil-Altstadt, Turngau Schwarzwald 60,89 Punkte 12,90 9,55 10,55 15,18 s 8,99 4,35 m 9,57 7,78 m 9,33
9. Alexandra Jetter TSV Ebingen, Turngau Zollern-Schalksburg 59,32 Punkte 12,40 10,35 10,20 15,77 s 8,16 4,05 m 8,91 7,75 m 9,30
10. Jamina Mack TV Plochingen, Turngau Neckar-Teck 58,62 Punkte 12,10 7,35 10,00 14,02 s 10,82 4,29 m 9,43 7,44 m 8,92
11. Sandrina Müller TSG Backnang, Turngau Rems-Murr 58,54 Punkte 11,40 7,50 10,70 14,92 s 9,37 4,15 m 9,13 8,70 m 10,44
12. Theresa Eppler TSV Meßstetten, Turngau Zollern-Schalksburg 58,42 Punkte 12,00 7,60 11,20 15,1 s 9,10 4,19 m 9,21 7,76 m 9,31
13. Johanna Amann TV Plochingen, Turngau Neckar-Teck 58,24 Punkte 11,70 7,85 10,10 14,37 s 10,23 4,03 m 8,86 7,92 m 9,50
14. Larissa Huonker TG Rottweil-Altstadt, Turngau Schwarzwald 58,18 Punkte 12,60 9,15 11,40 14,7 s 9,71 3,55 m 7,81 6,26 m 7,51
15. Carolin Wacker TSV Ebingen, Turngau Zollern-Schalksburg 55,02 Punkte 12,20 9,20 9,55 16,15 s 7,66 3,89 m 8,55 6,55 m 7,86
16. Kimberley Weindel TSG Backnang, Turngau Rems-Murr 50,12 Punkte 12,00 5,30 12,20 14,54 s 9,96 - - 8,89 m 10,66
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
1 Sprung 16 11,40 13,20 12,41 0,485
2 Stufenbarren 16 5,30 12,25 9,16 1,721
3 Boden 16 9,55 12,70 11,15 0,908
4 100m-Lauf 16 13,69 s 16,15 s 14,70 s 0,627 s
5 Weitsprung 15 3,55 m 4,89 m 4,25 m 0,307 m
6 Kugelstoßen 3,0 kg 16 6,26 m 11,80 m 8,27 m 1,433 m

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger. am 05.07.2009 16:01:16.