Schwäbischer Turnerbund

Württembergische Mehrkampfmeisterschaften

und Rahmenwettkämpfe 2009

am 04.07.2009 in Ebingen (Ausrichter: TSV Ebingen)

Wettkämpfe

Nr. Bezeichnung Teilnehmer
angemeldet
Teilnehmer
angetreten
Jahnwettkämpfe
41112 Jahn-Sechs-Kampf Jutu C 10 10
41114 Jahn-Sechs-Kampf Jutu B 6 4
41116 Jahn-Sechs-Kampf Jutu A 1 1
41120 Jahn-Neun-Kampf Männer 20+ 6 6
41130 Jahn-Neun-Kampf Männer 30+ 1 1
41212 Rahmen-WK Jahn-Sechs-Kampf Juti C 1 0
41214 Jahn-Sechs-Kampf Juti B 7 7
41216 Rahmen-WK Jahn-Sechs-Kampf Juti A 3 3
41218 Rahmen-WK Jahn-Neun-Kampf Juniorinnen 1 0
Deutsche Mehrkämpfe
42112 Deutscher Sechskampf M 12-13 7 7
42114 Deutscher Sechskampf M 14-15 4 2
42116 Deutscher Sechskampf M 16-17 4 2
42118 Rahmen-WK Deutscher Achtkampf 4 3
42120 Deutscher Achtkampf M 20+ 6 5
42212 Deutscher Sechskampf W 12-13 11 10
42214 Deutscher Sechskampf W 14-15 19 16
42216 Deutscher Sechskampf W 16-17 6 4
42218 Rahmen-WK Deutscher Achtkampf 2 2
42220 Rahmen-WKDeutscher Achtkampf 2 2
Schwimmerische Mehrkämpfe
45112 Rahmen-WK Schwimm-Fünfkampf M 12-13 3 3
45114 Rahmen-WK Schwimm-Fünfkampf M 14-15 2 1
45116 Rahmen-WK Schwimm-Fünfkampf M 16-17 2 2
45212 Rahmen-WK Schwimm-Fünfkampf W 12-13 4 4
45214 Rahmen-WK Schwimm-Fünfkampf W 14-15 3 3
45216 Rahmen-WK Schwimm-Fünfkampf W 16-17 1 1
Leichtathletische Mehrkämpfe
44116 Rahmen-WK LA-Fünfkampf M 16-17 1 1
44118 Rahmen-WK LA-Fünfkampf M 18-19 2 2
44120 Rahmen-WK LA-Fünfkampf M 20+ 2 1
44130 Rahmen-WK LA-Fünfkampf M 30+ 1 1
44214 Rahmen-WK LA-Fünfkampf W 14-15 1 1
44216 Rahmen-WK LA-Fünfkampf W 16-17 2 2
LA Einzelmeisterschaften Schleuderball
44316 Rahmen-WK Schleuderball M 16-17 2 2
44318 Rahmen-WK Schleuderball M 18-19 2 2
44320 Rahmen-WK Schleuderball M 20+ 3 2
44412 Rahmen-WK Schleuderball W 12-13 1 1
44418 Rahmen-WK Schleuderball W 18-19 1 1
44420 Rahmen-WK Schleuderball W 20+ 2 2
LA Einzelmeisterschaften Steinstoßen
44516 Rahmen-WK Steinstoßen m 16-17 1 1
44518 Rahmen-WK Steinstoßen W 18-19 2 2
44520 Rahmen-WK Steinstoßen m 20+ 2 2
44618 Rahmen-WK Steinstoßen w 18-19 1 1
44630 Rahmen-WK Steinstoßen w 30+ 2 2
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
1 100-m-Kraul 14 58,6 s 90,9 s 69,6 s 8,55 s
1 100m-Lauf 8 12,46 s 15,08 s 13,85 s 0,966 s
1 Boden 41 5,80 13,10 10,80 1,374
1 Schleuderball 0,8 kg 1 26,77 m 26,77 m 26,77 m
1 Schleuderball 1,0 kg 5 30,90 m 51,80 m 38,46 m 8,405 m
1 Schleuderball 1,5 kg 4 35,53 m 51,70 m 41,96 m 6,993 m
1 Sprung 34 10,20 13,30 12,28 0,685
1 Steinstoßen 8 5,72 m 8,53 m 7,13 m 1,000 m
1 Stufenbarren 10 5,55 10,30 8,47 1,699
2 Barren 26 3,00 12,30 8,72 2,820
2 Boden 10 8,45 12,10 10,64 1,101
2 Sprung 15 10,85 13,30 11,57 0,590
2 Stufenbarren 34 5,30 12,25 9,31 1,658
2 Weitsprung 7 3,94 m 5,41 m 4,71 m 0,527 m
3 100m-Lauf 15 12,75 s 17,12 s 14,88 s 1,115 s
3 75m-Lauf 10 11,13 s 14,26 s 12,22 s 0,956 s
3 Balken 4 9,40 10,80 10,10 0,753
3 Barren 15 10,00 12,90 11,77 0,772
3 Boden 30 9,55 12,70 11,28 0,774
3 Kugelstoßen 3,0 kg 1 10,32 m 10,32 m 10,32 m
3 Kugelstoßen 4,0 kg 1 8,84 m 8,84 m 8,84 m
3 Kugelstoßen 5,0 kg 1 8,75 m 8,75 m 8,75 m
3 Kugelstoßen 6,0 kg 2 8,71 m 9,98 m 9,35 m 0,898 m
3 Kugelstoßen 7,26 kg 2 10,05 m 10,20 m 10,13 m 0,106 m
3 Reck 11 5,10 10,40 8,76 1,573
4 100m-Lauf 31 11,90 s 16,15 s 13,96 s 1,082 s
4 75m-Lauf 17 10,37 s 12,58 s 11,39 s 0,593 s
4 Boden 4 11,50 12,65 11,96 0,528
4 Kugelstoßen 3,0 kg 17 4,58 m 9,00 m 6,65 m 1,378 m
4 Kugelstoßen 4,0 kg 7 5,69 m 10,00 m 8,44 m 1,408 m
4 Kugelstoßen 5,0 kg 1 9,33 m 9,33 m 9,33 m
4 Reck 8 5,10 12,20 8,83 2,127
4 Schleuderball 1,0 kg 3 31,40 m 37,70 m 34,07 m 3,259 m
4 Schleuderball 1,5 kg 4 36,10 m 40,40 m 38,95 m 1,943 m
5 1000m-Lauf 5 213,8 s 291,6 s 263,3 s 31,08 s
5 100m-Lauf 12 12,40 s 14,65 s 13,31 s 0,753 s
5 2000m-Lauf 2 460,9 s 506,7 s 483,8 s 32,40 s
5 50-m-Kraul 1 34,8 s 34,8 s 34,8 s
5 Kunstspringen 25 5,72 12,17 7,86 1,243
5 Weitsprung 30 3,55 m 6,08 m 4,72 m 0,686 m
5 Weitsprung a.d.Zone 17 3,45 m 4,87 m 4,31 m 0,354 m
6 100-m-Kraul 1 85,5 s 85,5 s 85,5 s
6 50-m-Brust 3 39,4 s 43,5 s 41,5 s 2,05 s
6 50-m-Kraul 9 32,7 s 49,2 s 40,8 s 6,03 s
6 Kugelstoßen 3,0 kg 33 4,80 m 11,80 m 7,59 m 1,572 m
6 Kugelstoßen 4,0 kg 6 6,56 m 11,86 m 9,25 m 1,780 m
6 Kugelstoßen 5,0 kg 2 10,75 m 12,81 m 11,78 m 1,457 m
6 Kugelstoßen 7,26 kg 7 8,03 m 10,66 m 9,27 m 0,997 m
6 Weitsprung 12 4,07 m 5,78 m 5,14 m 0,496 m
7 100-m-Brust 3 93,1 s 102,4 s 97,6 s 4,66 s
7 50-m-Brust 12 43,2 s 69,1 s 53,5 s 8,87 s
7 50-m-Rücken 13 33,5 s 46,9 s 38,7 s 3,67 s
7 Kugelstoßen 4,0 kg 4 8,24 m 9,31 m 8,81 m 0,564 m
7 Kugelstoßen 6,0 kg 3 8,29 m 10,80 m 9,96 m 1,443 m
7 Kugelstoßen 7,26 kg 5 7,63 m 10,27 m 9,15 m 0,981 m
7 Kunstspringen 7 7,65 10,98 9,50 1,403
8 25m Tauchen 7 13,6 s 19,0 s 16,2 s 1,83 s
8 50-m-Schmetterling 11 29,4 s 39,6 s 35,2 s 3,15 s
8 Schleuderball 1,0 kg 4 32,60 m 40,20 m 37,45 m 3,450 m
8 Schleuderball 1,5 kg 8 33,20 m 45,60 m 40,45 m 4,542 m
9 100-m-Kraul 4 65,1 s 92,7 s 74,6 s 12,70 s
9 25m Tauchen 14 14,8 s 20,7 s 17,7 s 1,39 s
10 100-m-Brust 3 97,8 s 109,2 s 103,1 s 5,74 s
10 Kunstspringen 14 2,30 10,19 6,96 1,904

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger. am 05.07.2009 16:00:48.