![]() |
Schwäbischer Turnerbund Württembergische Mehrkampfmeisterschaften und Rahmenwettkämpfe 2009 am 04.07.2009 in Ebingen (Ausrichter: TSV Ebingen) Wettkampf Nr. 42218: Rahmen-WK Deutscher Achtkampf |
![]() |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | 100m-Lauf | Weitsprung | Kugelstoßen 4,0 kg | Schleuderball 1,0 kg | ||||||||||||
1. | Cornelia Wülbeck | TSG Backnang, Turngau Rems-Murr | 83,59 Punkte | 11,80 | 10,55 | 9,50 | 12,10 | 13,75 s | 11,29 | 4,07 m | 8,95 | 8,41 m | 10,09 | 32,60 m | 9,31 | ||||
2. | Katharina Bodmer | TSV Meßstetten, Turngau Zollern-Schalksburg | 80,66 Punkte | 11,30 | 8,05 | 9,40 | 11,60 | 14,62 s | 9,83 | 4,51 m | 9,92 | 8,24 m | 9,88 | 37,40 m | 10,68 |
Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sprung | 2 | 11,30 | 11,80 | 11,55 | 0,354 |
2 | Stufenbarren | 2 | 8,05 | 10,55 | 9,30 | 1,768 |
3 | Balken | 2 | 9,40 | 9,50 | 9,45 | 0,071 |
4 | Boden | 2 | 11,60 | 12,10 | 11,85 | 0,354 |
5 | 100m-Lauf | 2 | 13,75 s | 14,62 s | 14,19 s | 0,615 s |
6 | Weitsprung | 2 | 4,07 m | 4,51 m | 4,29 m | 0,311 m |
7 | Kugelstoßen 4,0 kg | 2 | 8,24 m | 8,41 m | 8,33 m | 0,120 m |
8 | Schleuderball 1,0 kg | 2 | 32,60 m | 37,40 m | 35,00 m | 3,394 m |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger. am 05.07.2009 16:01:20.