![]() |
Schwäbischer Turnerbund Württembergische Mehrkampfmeisterschaften und Rahmenwettkämpfe 2009 am 04.07.2009 in Ebingen (Ausrichter: TSV Ebingen) Wettkampf Nr. 42118: Rahmen-WK Deutscher Achtkampf |
![]() |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | Sprung | Barren | Reck | 100m-Lauf | Weitsprung | Kugelstoßen 6,0 kg | Schleuderball 1,5 kg | ||||||||||||
1. | Marcus Vollert | TG Weinsberg, Turngau Heilbronn | 80,18 Punkte | 10,80 | 11,20 | 11,50 | 6,90 | 12,79 s | 10,49 | 5,37 m | 10,74 | 10,78 m | 10,78 | 35,00 m | 7,77 | ||||
2. | Daniel Schmid | TG Rottweil-Altstadt, Turngau Schwarzwald | 77,14 Punkte | 9,30 | 11,70 | 10,00 | 5,10 | 12,96 s | 10,18 | 5,70 m | 11,40 | 10,80 m | 10,80 | 39,00 m | 8,66 | ||||
3. | Marco Bauer | TV Rottweil, Turngau Schwarzwald | 76,95 Punkte | 10,60 | 11,00 | 11,60 | 8,70 | 13,36 s | 9,49 | 4,95 m | 9,90 | 8,29 m | 8,29 | 33,20 m | 7,37 |
Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boden | 3 | 9,30 | 10,80 | 10,23 | 0,814 |
2 | Sprung | 3 | 11,00 | 11,70 | 11,30 | 0,361 |
3 | Barren | 3 | 10,00 | 11,60 | 11,03 | 0,896 |
4 | Reck | 3 | 5,10 | 8,70 | 6,90 | 1,800 |
5 | 100m-Lauf | 3 | 12,79 s | 13,36 s | 13,04 s | 0,293 s |
6 | Weitsprung | 3 | 4,95 m | 5,70 m | 5,34 m | 0,376 m |
7 | Kugelstoßen 6,0 kg | 3 | 8,29 m | 10,80 m | 9,96 m | 1,443 m |
8 | Schleuderball 1,5 kg | 3 | 33,20 m | 39,00 m | 35,73 m | 2,969 m |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger. am 05.07.2009 16:01:10.