Schwäbischer Turnerbund

Württembergische Mehrkampfmeisterschaften

und Rahmenwettkämpfe 2009

am 04.07.2009 in Ebingen (Ausrichter: TSV Ebingen)

Wettkampf Nr. 42120: Deutscher Achtkampf M 20+

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
BodenSprungBarrenReck100m-LaufWeitsprungKugelstoßen 7,26 kgSchleuderball 1,5 kg
1. Marcel Straub MTV Ludwigsburg, Turngau Neckar-Enz 88,64 Punkte 11,20 11,30 12,90 12,20 12,8 s 10,48 5,55 m 11,10 9,66 m 9,66 44,10 m 9,80
2. Franz Bader TG Rottweil-Altstadt, Turngau Schwarzwald 86,41 Punkte 11,90 11,70 11,80 8,50 12,76 s 10,55 5,78 m 11,56 10,27 m 10,27 45,60 m 10,13
3. Thomas Kanthak TG Rottweil-Altstadt, Turngau Schwarzwald 85,06 Punkte 11,50 11,40 11,50 9,80 12,40 s 11,24 5,38 m 10,76 9,00 m 9,00 44,40 m 9,86
4. Michael Ast TSV Meßstetten, Turngau Zollern-Schalksburg 83,96 Punkte 11,40 11,50 11,80 9,50 12,52 s 11,00 5,37 m 10,74 9,18 m 9,18 39,80 m 8,84
5. Manuel Thomas TG Schömberg, Turngau Zollern-Schalksburg 79,17 Punkte 11,10 11,30 10,65 9,90 13,5 s 9,25 4,95 m 9,90 7,63 m 7,63 42,50 m 9,44
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
1 Boden 5 11,10 11,90 11,42 0,311
2 Sprung 5 11,30 11,70 11,44 0,167
3 Barren 5 10,65 12,90 11,73 0,806
4 Reck 5 8,50 12,20 9,98 1,359
5 100m-Lauf 5 12,40 s 13,50 s 12,80 s 0,427 s
6 Weitsprung 5 4,95 m 5,78 m 5,41 m 0,304 m
7 Kugelstoßen 7,26 kg 5 7,63 m 10,27 m 9,15 m 0,981 m
8 Schleuderball 1,5 kg 5 39,80 m 45,60 m 43,28 m 2,238 m

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger. am 05.07.2009 16:01:12.