![]() |
Schwäbischer Turnerbund Landes-Kinderturnfest 2009 24.07. bis 26.07.2009 in Schwäbisch Gmünd Turngau UlmSchwäbischer TurnerbundTeilnehmende Vereine |
![]() |
| Nr. | Verein | Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
| 1 | SV Amstetten | 11 | |||
| 2 | SV Arnegg | 5 | |||
| 3 | SF Dornstadt | 5 | |||
| 4 | TSV Laupheim | 19 | 2 | ||
| 5 | TV Merklingen | 12 | |||
| 6 | VfL Munderkingen | 29 | 1 | 1 | |
| 7 | SV Suppingen | 15 | |||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger. am 26.07.2009 11:18:29.