Schwäbischer Turnerbund

STB Landesfinale 2009

Schüler- und Jugendmehrkämpfe weibl.

am 05.07.2009 in Ebingen (Ausrichter: TSV Ebingen)

Wettkampf Nr. 49813: Mehrkampf Juti C 13

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
BodenReck/StufenbarrenSprung75m-LaufWeitsprung a.d.ZoneSchlagball 200 g
1. Ronja Schanz TV Epfendorf, Turngau Schwarzwald 80,00 Punkte 16,00 14,90 14,30 10,43 s 11,00 4,67 m 10,25 47,50 m 13,55
2. Marie-Kristin Wittmann SG Gundelsheim, Turngau Heilbronn 77,35 Punkte 16,10 15,30 14,90 10,77 s 10,25 4,35 m 9,55 39,50 m 11,25
3. Lara Festini Brosa MTG Wangen, Turngau Oberschwaben 74,85 Punkte 14,60 14,60 14,55 10,86 s 10,05 4,46 m 9,80 39,50 m 11,25
4. Sophie Spottek TG Donzdorf, Turngau Staufen 74,75 Punkte 14,90 14,45 15,75 10,84 s 10,10 4,56 m 10,00 33,50 m 9,55
5. Nadine Gäckle TSV Hochmössingen, Turngau Schwarzwald 74,45 Punkte 16,15 15,85 14,25 10,58 s 10,65 4,31 m 9,45 28,50 m 8,10
6. Nina Troiano TV Altbach, Turngau Neckar-Teck 74,30 Punkte 14,75 13,15 13,75 10,26 s 11,40 4,95 m 10,85 36,50 m 10,40
7. Susan Camara SKV Eglosheim, Turngau Neckar-Enz 73,25 Punkte 13,90 14,25 13,00 10,74 s 10,30 4,28 m 9,40 43,50 m 12,40
8. Sophie Hamann TSG Tübingen, Turngau Achalm 73,15 Punkte 14,15 15,45 15,60 11,07 s 9,60 4,40 m 9,65 30,50 m 8,70
8. Laura Kuckartz TSV Süßen, Turngau Staufen 73,15 Punkte 15,20 14,50 14,50 11,13 s 9,45 4,39 m 9,65 34,50 m 9,85
10. Vanessa Rothfuß TB Gingen, Turngau Staufen 72,95 Punkte 15,50 15,30 15,30 12,18 s 7,50 4,25 m 9,35 35,00 m 10,00
11. Julia Signore SG Weissach im Tal, Turngau Rems-Murr 72,90 Punkte 15,45 15,40 14,95 11,08 s 9,60 4,33 m 9,50 28,00 m 8,00
12. Julia Habla TSV Süßen, Turngau Staufen 72,35 Punkte 14,90 15,95 16,00 11,07 s 9,60 3,94 m 8,65 25,50 m 7,25
13. Daniela Hüsken TSG Giengen, Turngau Ostwürttemberg 71,75 Punkte 16,10 15,25 15,80 11,67 s 8,45 3,85 m 8,45 27,00 m 7,70
14. Tamara Hartmaier TSV Lippoldsweiler, Turngau Rems-Murr 71,35 Punkte 15,45 14,90 15,10 11,86 s 8,10 4,36 m 9,55 29,00 m 8,25
14. Amelie Ruhland TB Gingen, Turngau Staufen 71,35 Punkte 16,15 15,55 15,80 11,89 s 8,05 3,97 m 8,70 25,00 m 7,10
16. Bianca Kühn TS Göppingen, Turngau Staufen 70,40 Punkte 14,80 14,60 13,60 11,25 s 9,25 4,16 m 9,15 31,50 m 9,00
17. Julja Franke SKV Eglosheim, Turngau Neckar-Enz 70,15 Punkte 15,30 14,65 15,40 12,1 s 7,65 3,92 m 8,60 30,00 m 8,55
18. Ann-Kathrin Reichardt TSvgg Münchingen, Turngau Neckar-Enz 70,05 Punkte 14,65 15,20 14,45 11,53 s 8,70 4,13 m 9,05 28,00 m 8,00
19. Christine Arnold SG Weissach im Tal, Turngau Rems-Murr 69,20 Punkte 13,15 14,45 14,60 11,47 s 8,80 4,15 m 9,10 32,00 m 9,10
20. Melanie Trostel SV Neustetten, Turngau Achalm 68,55 Punkte 15,40 14,90 14,35 11,71 s 8,35 4,03 m 8,85 23,50 m 6,70
21. Melissa Bai TSV Wernau, Turngau Neckar-Teck 66,75 Punkte 14,65 14,70 13,30 12,17 s 7,55 3,78 m 8,30 29,00 m 8,25
22. Svenja Haarmann-Thiemann TuS Honau, Turngau Achalm 66,65 Punkte 15,00 14,00 13,80 11,77 s 8,25 4,13 m 9,05 23,00 m 6,55
23. Marisa Rüdele TSV Weißbach, Turngau Hohenlohe 65,60 Punkte 12,35 13,75 13,60 11,87 s 8,05 3,64 m 8,00 34,50 m 9,85
24. Sylvia Schmid TV Kressbronn, Turngau Oberschwaben 65,00 Punkte 12,95 13,25 13,05 11,14 s 9,45 4,06 m 8,90 26,00 m 7,40
25. Sophie Ringgenburger TG Schömberg, Turngau Zollern-Schalksburg 64,55 Punkte 13,90 13,60 13,40 12,18 s 7,50 3,93 m 8,60 26,50 m 7,55
26. Carolin Schmid TV Kressbronn, Turngau Oberschwaben 64,35 Punkte 12,80 13,20 12,60 11,09 s 9,55 3,81 m 8,35 27,50 m 7,85
27. Valerie von Pressentin TSV Ebingen, Turngau Zollern-Schalksburg 63,90 Punkte 13,65 14,15 13,60 11,7 s 8,35 3,79 m 8,30 20,50 m 5,85
28. Pia Stein TSV Kusterdingen, Turngau Achalm 61,95 Punkte 13,35 12,40 12,90 12,11 s 7,65 3,83 m 8,40 25,50 m 7,25
29. Anna Finger TGV Dürrenzimmern, Turngau Heilbronn 61,10 Punkte 11,90 13,55 11,65 12,12 s 7,65 4,02 m 8,80 26,50 m 7,55
30. Michelle Grotz TSV Meßstetten, Turngau Zollern-Schalksburg 59,20 Punkte 12,40 12,30 12,35 11,6 s 8,55 4,12 m 9,05 16,00 m 4,55

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger. am 05.07.2009 18:22:32.