Schwäbischer Turnerbund

STB Landesfinale 2009

Schüler- und Jugendmehrkämpfe weibl.

am 05.07.2009 in Ebingen (Ausrichter: TSV Ebingen)

Wettkampf Nr. 49814: Mehrkampf Juti B 14/15 J.

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
BodenReck/StufenbarrenSprung100m-LaufWeitsprungKugelstoßen 3,0 kg
1. Ines Lechner TSV Ellwangen, Turngau Ostwürttemberg 78,85 Punkte 16,05 14,25 15,50 13,62 s 11,50 4,71 m 10,35 9,36 m 11,20
2. Laura Feest TB Gingen, Turngau Staufen 77,80 Punkte 15,70 15,20 16,20 13,96 s 10,90 4,51 m 9,90 8,28 m 9,90
3. Nadine Pohle TSV Weissach, Turngau Stuttgart 74,70 Punkte 15,20 13,15 16,00 14,74 s 9,65 4,48 m 9,85 9,06 m 10,85
4. Lisa Belke SpVgg Renningen, Turngau Stuttgart 73,95 Punkte 13,75 12,85 15,00 13,62 s 11,50 4,09 m 8,95 9,94 m 11,90
5. Julia Hahn TSV Hochmössingen, Turngau Schwarzwald 73,70 Punkte 16,15 13,20 16,25 14,66 s 9,75 4,27 m 9,35 7,50 m 9,00
6. Xenia Dominke TSV Hochmössingen, Turngau Schwarzwald 73,25 Punkte 16,35 15,25 16,10 15,34 s 8,75 4,22 m 9,25 6,32 m 7,55
7. Anja Schmid TV Kressbronn, Turngau Oberschwaben 73,10 Punkte 14,50 12,00 14,40 13,66 s 11,45 4,83 m 10,60 8,46 m 10,15
8. Nadine Singer TF Feuerbach, Turngau Stuttgart 72,95 Punkte 16,70 13,50 16,40 15,21 s 8,90 4,17 m 9,15 6,93 m 8,30
9. Janina Huj TSvgg Münchingen, Turngau Neckar-Enz 72,50 Punkte 15,70 13,95 14,80 14,39 s 10,20 4,23 m 9,30 7,13 m 8,55
10. Tugce Doganay TSV Lippoldsweiler, Turngau Rems-Murr 72,15 Punkte 15,65 15,65 15,20 14,99 s 9,25 3,44 m 7,55 7,41 m 8,85
11. Laura Signore SG Weissach im Tal, Turngau Rems-Murr 72,05 Punkte 15,55 12,90 15,80 14,45 s 10,10 4,37 m 9,60 6,78 m 8,10
12. Lisa Tossenberger TSV Lippoldsweiler, Turngau Rems-Murr 71,85 Punkte 15,30 12,70 15,10 14 s 10,85 4,20 m 9,20 7,26 m 8,70
13. Sabrina Förstner TSGV Waldstetten, Turngau Ostwürttemberg 71,65 Punkte 14,40 12,95 15,15 14,64 s 9,80 4,54 m 9,95 7,86 m 9,40
14. Renate Walz SV Salamander Kornwestheim, Turngau Neckar-Enz 70,80 Punkte 14,40 14,15 14,40 14,77 s 9,60 4,23 m 9,30 7,48 m 8,95
15. Viktorija Smolin SV Neustetten, Turngau Achalm 70,60 Punkte 13,70 13,50 15,55 14,87 s 9,45 4,40 m 9,65 7,30 m 8,75
16. Franziska Elster VfR Altenmünster, Turngau Hohenlohe 70,00 Punkte 15,15 15,10 14,40 14,72 s 9,65 3,90 m 8,55 5,98 m 7,15
17. Büsra Celik TSG Schwäbisch Hall, Turngau Hohenlohe 69,80 Punkte 16,10 14,00 15,70 16,17 s 7,60 4,12 m 9,05 6,16 m 7,35
18. Janina Wieland SG Weissach im Tal, Turngau Rems-Murr 68,70 Punkte 14,85 13,60 14,70 14,99 s 9,25 4,07 m 8,95 6,14 m 7,35
19. Sandra Vogt TSGV Waldstetten, Turngau Ostwürttemberg 68,05 Punkte 13,95 13,55 14,30 15,3 s 8,80 3,94 m 8,65 7,35 m 8,80
20. Jasmin Erkert TSGV Waldstetten, Turngau Ostwürttemberg 68,00 Punkte 14,15 12,80 14,60 15,51 s 8,50 3,93 m 8,60 7,82 m 9,35
21. Nadine Keller TSG Giengen, Turngau Ostwürttemberg 67,65 Punkte 14,50 14,15 14,60 15,5 s 8,50 4,42 m 9,70 5,19 m 6,20
22. Beate Hildebrand MTG Wangen, Turngau Oberschwaben 67,50 Punkte 11,70 11,60 15,20 14,33 s 10,30 4,21 m 9,25 7,89 m 9,45
23. Theresa Gaus TV Sulgen, Turngau Schwarzwald 66,80 Punkte 14,05 12,50 13,30 14,42 s 10,15 4,17 m 9,15 6,38 m 7,65
24. Katharina Bachmann TV Altenstadt, Turngau Staufen 66,60 Punkte 15,50 12,30 14,70 15,71 s 8,20 3,67 m 8,05 6,56 m 7,85
25. Carolin Tagscherer TSV Gaildorf, Turngau Hohenlohe 66,25 Punkte 14,20 12,95 14,30 16,54 s 7,15 3,94 m 8,65 7,52 m 9,00
26. Nicole Sartena TG Donzdorf, Turngau Staufen 66,20 Punkte 14,40 12,75 14,50 15,63 s 8,35 3,81 m 8,35 6,56 m 7,85
27. Felicia Massauer TuS Honau, Turngau Achalm 66,05 Punkte 13,90 12,40 14,60 14,98 s 9,25 3,94 m 8,65 6,05 m 7,25
28. Kathrin Stocker SpVgg Renningen, Turngau Stuttgart 66,00 Punkte 13,95 11,45 13,90 14,55 s 9,90 4,32 m 9,50 6,10 m 7,30
29. Christina Gröter SG Bettringen, Turngau Ostwürttemberg 65,75 Punkte 14,10 12,80 14,70 15,61 s 8,35 3,87 m 8,50 6,12 m 7,30
30. Lea Mohl SF Dußlingen, Turngau Achalm 65,70 Punkte 14,10 14,00 13,30 15,68 s 8,25 3,76 m 8,25 6,51 m 7,80
31. Stefanie Hemminger SpVgg Renningen, Turngau Stuttgart 65,65 Punkte 14,00 12,80 13,10 15,2 s 8,95 3,51 m 7,70 7,59 m 9,10
32. Lena Sperr VfR Altenmünster, Turngau Hohenlohe 65,60 Punkte 13,45 12,85 14,20 15,22 s 8,90 4,02 m 8,80 6,17 m 7,40
33. Victoria Ehrensperger TSG Heilbronn, Turngau Heilbronn 65,15 Punkte 12,70 12,90 12,90 15,09 s 9,10 4,18 m 9,15 7,01 m 8,40
34. Anna Dünger TSG Heilbronn, Turngau Heilbronn 64,65 Punkte 13,70 12,75 13,40 15,79 s 8,10 3,76 m 8,25 7,08 m 8,45
35. Hanna Kaltenmark TSV Kusterdingen, Turngau Achalm 64,05 Punkte 13,90 12,95 13,10 15,61 s 8,35 3,94 m 8,65 5,95 m 7,10
36. Catharina Pape TSV Kusterdingen, Turngau Achalm 62,80 Punkte 14,00 11,15 13,30 15,73 s 8,20 3,54 m 7,75 7,02 m 8,40
37. Linda Döring TSV Gaildorf, Turngau Hohenlohe 61,80 Punkte 12,45 11,60 14,40 16,08 s 7,75 3,64 m 8,00 6,35 m 7,60

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger. am 05.07.2009 18:22:34.